| 排名 | 参与家庭 | 投票 |
|---|---|---|
| 1 | 1. 妇产科 胡智慧家庭 | 8187票 |
| 2 | 12. 外一科 肖婷家庭 | 7020票 |
| 3 | 11. 医保科 杨艳红家庭 | 4833票 |
| 4 | 2. 感染科 梁敏家庭 | 4623票 |
| 5 | 3. 急诊科 葛湘香家庭 | 2009票 |
| 6 | 10. 血透室 周喜家庭 | 1714票 |
| 7 | 9. 外二科 杨婕妤家庭 | 1306票 |
| 8 | 7. 内一科 刘艳丽家庭 | 1092票 |
| 9 | 13. ICU 夏龙江家庭 | 823票 |
| 10 | 5. 内三科 彭婷家庭 | 625票 |
| 11 | 6. 内五科 王亮家庭 | 448票 |
| 12 | 4. 内二科 周金华家庭 | 442票 |
投票成功